序号 | 班级 | 学号 | 姓名 | 转入学院 | 专业 | 志愿 | 笔试 | 面试 | 总评 |
1 | 装备223 | 19403216 | 戴康杰 | 安全科学与工程学院 | 安全工程 | 第一志愿 | 80 | 85 | 82.5 |
2 | 信管221 | 20440124 | 陈宣宇 | 安全科学与工程学院 | 应急技术与管理 | 第一志愿 | 90 | 85 | 87.5 |
序号 | 班级 | 学号 | 姓名 | 转入学院 | 专业 | 志愿 | 笔试 | 面试 | 总评 |
1 | 装备223 | 19403216 | 戴康杰 | 安全科学与工程学院 | 安全工程 | 第一志愿 | 80 | 85 | 82.5 |
2 | 信管221 | 20440124 | 陈宣宇 | 安全科学与工程学院 | 应急技术与管理 | 第一志愿 | 90 | 85 | 87.5 |
Copyright © 常州大学安全科学与工程学院 版权所有