本着公平、公正、公开的原则,经过团支部推优,学院审核,现将安全科学与工程学院2023年3月团员推优名单进行公示,公示时间为2023年3月23日至2023年3月29日共5个工作日。如有异议请于公示期内向学院学生工作办公室逸夫楼541反映情况,联系电话:0519-86330362。
具体名单如下:
序号  | 学号  | 姓名  | 性别  | 出生 年月  | 所在团支部  | 入团时间  | 申请入党时间  | 测评得票情况  | 
1  | 20412102  | 巢语桐  | 女  | 2002.08  | 安全201团支部  | 2016.12  | 2020.12  | 20/23  | 
2  | 20412224  | 施健  | 男  | 2002.02  | 安全201团支部  | 2015.05  | 2020.12  | 18/23  | 
3  | 20412204  | 刘洋  | 女  | 2001.10  | 安全202团支部  | 2015.12  | 2020.12  | 25/25  | 
4  | 2041103121  | 梁凯鹏  | 男  | 2001.12  | 消防201团支部  | 2016.05  | 2020.12  | 14/23  | 
5  | 20485103  | 傅迎芯  | 女  | 2002.10  | 消防201团支部  | 2018.11  | 2021.10  | 14/23  | 
6  | 2041103206  | 韶陈伊果  | 女  | 2002.01  | 消防202团支部  | 2015.12  | 2021.10  | 21/22  | 
7  | 2100120121  | 梁宇帆  | 男  | 2002.10  | 安全211团支部  | 2018.06  | 2021.10  | 21/32  | 
8  | 2100120203  | 李笑颜  | 女  | 2003.06  | 安全212团支部  | 2016.01  | 2021.01  | 22/24  | 
9  | 2100120220  | 王侃斌  | 男  | 2002.09  | 安全212团支部  | 2017.12  | 2021.01  | 22/24  | 
10  | 2100120231  | 仲其昆  | 男  | 2002.10  | 安全212团支部  | 2018.05  | 2021.01  | 22/24  | 
11  | 2101130101  | 丁雪莹  | 女  | 2002.01  | 消防211团支部  | 2015.04  | 2021.12  | 10/17  | 
12  | 2101130127  | 郑博文  | 男  | 2002.05  | 消防211团支部  | 2016.05  | 2021.12  | 9/17  | 
13  | 2101130121  | 杨明鹏  | 男  | 2002.03  | 消防211团支部  | 2017.05  | 2021.12  | 9/17  | 
14  | 2101130201  | 郭嘉瑶  | 女  | 2003.05  | 消防212团支部  | 2016.05  | 2021.12  | 10/16  | 
15  | 2101130204  | 皮昀颖  | 女  | 2003.02  | 消防212团支部  | 2015.05  | 2021.12  | 9/16  | 
16  | 2200120102  | 丁语欣  | 女  | 2004.04  | 安全221团支部  | 2018.05  | 2022.09  | 16/23  | 
17  | 2200120107  | 谢颖  | 女  | 2005.01  | 安全221团支部  | 2018.12  | 2022.09  | 16/23  | 
18  | 2200120112  | 曹皓焱  | 男  | 2003.09  | 安全221团支部  | 2021.06  | 2022.09  | 17/23  | 
19  | 2200120129  | 姚明  | 男  | 2003.08  | 安全221团支部  | 2017.12  | 2022.09  | 16/23  | 
20  | 2200120227  | 许义扬  | 男  | 2004.07  | 安全222团支部  | 2018.12  | 2022.09  | 16/22  | 
21  | 2200120211  | 曹权  | 男  | 2004.02  | 安全222团支部  | 2019.01  | 2022.09  | 15/22  | 
22  | 2200120212  | 程佐  | 男  | 2003.08  | 安全222团支部  | 2019.05  | 2022.09  | 12/22  | 
23  | 2201130112  | 陈海鑫  | 男  | 2004.04  | 消防221团支部  | 2019.05  | 2022.09  | 11/16  | 
24  | 2201130117  | 华鸿毅  | 男  | 2003.06  | 消防221团支部  | 2016.12  | 2022.09  | 16/16  | 
25  | 2201130123  | 饶枭龙  | 男  | 2004.09  | 消防221团支部  | 2017.12  | 2022.09  | 16/16  | 
26  | 2201130221  | 施廷富  | 男  | 2004.09  | 消防222团支部  | 2017.05  | 2022.09  | 11/16  | 
27  | 2201130224  | 王炫棣  | 男  | 2003.10  | 消防222团支部  | 2017.07  | 2022.09  | 11/16  | 
28  | 2201130204  | 范冉冉  | 女  | 2003.02  | 消防222团支部  | 2019.05  | 2022.09  | 11/16  | 
29  | 2201160105  | 饶馨月  | 女  | 2004.01  | 应急221团支部  | 2019.12  | 2022.09  | 9/13  | 
30  | 2201160121  | 潘祥荣  | 男  | 2003.02  | 应急221团支部  | 2018.12  | 2022.09  | 8/13  | 
31  | 2201160205  | 敬姣  | 女  | 2004.02  | 应急222团支部  | 2018.11  | 2022.09  | 10/13  | 
32  | 2201160223  | 孙声辙  | 男  | 2003.11  | 应急222团支部  | 2016.11  | 2022.09  | 10/13  | 
33  | S22200837026  | 贾千航  | 男  | 2000.06  | 研22安全科学与工程团支部  | 2013.09  | 2022.09  | 23/23  | 
34  | S22200837024  | 杜晨阳  | 男  | 2000.01  | 研22安全科学与工程团支部  | 2014.12  | 2022.09  | 23/23  | 
35  | S22200837014  | 王先东  | 男  | 2000.03  | 研22安全科学与工程团支部  | 2019.04  | 2022.09  | 22/23  | 
36  | S22200837008  | 孟真  | 女  | 2000.01  | 研22安全科学与工程团支部  | 2014.05  | 2022.09  | 22/23  | 
37  | S22200837016  | 李安琪  | 女  | 2001.01  | 研22安全科学与工程团支部  | 2014.05  | 2022.09  | 22/23  | 
38  | s22200857002  | 张涵  | 男  | 2000.11  | 研22安全工程1班团支部  | 2015.03  | 2022.09  | 18/20  | 
39  | s22200857014  | 丁先泽  | 男  | 2000.02  | 研22安全工程1班团支部  | 2019.02  | 2022.09  | 15/20  | 
40  | s22200857015  | 樊世杰  | 男  | 2000.01  | 研22安全工程1班团支部  | 2012.01  | 2022.09  | 14/20  | 
41  | S22200857042  | 王思淇  | 女  | 2001.06  | 研22安全工程2班团支部  | 2014.06  | 2022.09  | 21/23  | 
42  | S22200857027  | 江艳晨  | 女  | 2000.03  | 研22安全工程2班团支部  | 2013.05  | 2022.09  | 14/23  | 

