考生编号  | 姓名  | 报考专业 代码  | 报考专业  | 报考学习方式  | 
李乐凯  | 083700  | 安全科学与工程  | 非定向  | |
102923211805424  | 周天宇  | 083700  | 安全科学与工程  | 非定向  | 
102923211805409  | 苏佳文  | 083700  | 安全科学与工程  | 非定向  | 
102923211805413  | 王顺  | 083700  | 安全科学与工程  | 非定向  | 
102923211805405  | 刘烨敏  | 083700  | 安全科学与工程  | 非定向  | 
102923211805427  | 朱立华  | 083700  | 安全科学与工程  | 非定向  | 
102923211805414  | 魏勇德  | 083700  | 安全科学与工程  | 非定向  | 
102923211805417  | 徐源蔚  | 083700  | 安全科学与工程  | 非定向  | 
102923211805399  | 丁旖凡  | 083700  | 安全科学与工程  | 非定向  | 
102923211805423  | 周辉  | 083700  | 安全科学与工程  | 非定向  | 
102923211805426  | 朱东玲  | 083700  | 安全科学与工程  | 非定向  | 
102923211805406  | 卢薇名  | 083700  | 安全科学与工程  | 非定向  | 
102923211805473  | 孙京琦  | 085702  | 安全工程  | 非定向  | 
102923211805461  | 李孟飞  | 085702  | 安全工程  | 非定向  | 
102923211805445  | 韩涵  | 085702  | 安全工程  | 非定向  | 
102923211805468  | 彭朝智  | 085702  | 安全工程  | 非定向  | 
102923211805429  | 曹龙帅  | 085702  | 安全工程  | 非定向  | 
102923211805441  | 高杨  | 085702  | 安全工程  | 非定向  | 
102923211805494  | 余超  | 085702  | 安全工程  | 非定向  | 
102923211805467  | 孟力强  | 085702  | 安全工程  | 非定向  | 
102923211805476  | 陶阿祥  | 085702  | 安全工程  | 非定向  | 
102923211805469  | 彭泽鹏  | 085702  | 安全工程  | 非定向  | 
102923211805488  | 杨定雨  | 085702  | 安全工程  | 非定向  | 
102923211805484  | 王欣浩  | 085702  | 安全工程  | 非定向  | 
102923211805447  | 胡谨卓  | 085702  | 安全工程  | 定向  | 
102923211805508  | 朱慢慢  | 085702  | 安全工程  | 非定向  | 
102923211805460  | 李佳辉  | 085702  | 安全工程  | 非定向  | 
102923211805428  | 蔡月洁  | 085702  | 安全工程  | 定向  | 
102923211805486  | 吴舒沛  | 085702  | 安全工程  | 非定向  | 
102923211805501  | 张绪森  | 085702  | 安全工程  | 非定向  | 
102923211805479  | 王春凤  | 085702  | 安全工程  | 非定向  | 
102923211805502  | 张郅晟  | 085702  | 安全工程  | 非定向  | 
102923211805438  | 丁唯一  | 085702  | 安全工程  | 非定向  | 
102923211805473  | 孙京琦  | 085702  | 安全工程  | 非定向  | 
102923211805461  | 李孟飞  | 085702  | 安全工程  | 非定向  | 
102923211805445  | 韩涵  | 085702  | 安全工程  | 非定向  | 
102923211805468  | 彭朝智  | 085702  | 安全工程  | 非定向  | 

