序号  | 姓名  | 报考***码  | 调剂专业  | 报考学习方式  | |
1  | 102913210107344  | 张伊琳  | 083700  | 安全科学与工程  | 非定向  | 
2  | 104243530011907  | 李荣燕  | 083700  | 安全科学与工程  | 非定向  | 
3  | 102903211214218  | 春思帆  | 083700  | 安全科学与工程  | 非定向  | 
4  | 102903211210639  | 朱述勇  | 083700  | 安全科学与工程  | 非定向  | 
5  | 102883500011771  | 苏娜  | 083700  | 安全科学与工程  | 非定向  | 
6  | 104973400343236  | 杨青  | 083700  | 安全科学与工程  | 非定向  | 
7  | 102903211215809  | 王安宁  | 083700  | 安全科学与工程  | 非定向  | 
8  | 114143113102666  | 付通通  | 083700  | 安全科学与工程  | 非定向  | 
9  | 106993611210368  | 裴昊晨  | 083700  | 安全科学与工程  | 非定向  | 
10  | 102883100001077  | 刘洋  | 083700  | 安全科学与工程  | 非定向  | 
11  | 114133346105319  | 曾建钿  | 083700  | 安全科学与工程  | 非定向  | 
12  | 101263009310189  | 田豪杰  | 083700  | 安全科学与工程  | 非定向  | 
13  | 114133322204812  | 卢晶晶  | 083700  | 安全科学与工程  | 非定向  | 
14  | 104973400345168  | 崔慧芳  | 083700  | 安全科学与工程  | 非定向  | 
15  | 102903211210646  | 王奥成  | 083700  | 安全科学与工程  | 非定向  | 
16  | 102903211209182  | 叶佳文  | 083700  | 安全科学与工程  | 非定向  | 
17  | 102903211210644  | 武明远  | 083700  | 安全科学与工程  | 非定向  | 
18  | 104253540011333  | 刘泽宏  | 083700  | 安全科学与工程  | 非定向  | 
19  | 101123202309216  | 张宸宇  | 083700  | 安全科学与工程  | 非定向  | 
20  | 101123202309324  | 杜文艳  | 083700  | 安全科学与工程  | 非定向  | 
21  | 104973400338370  | 方婉婷  | 083700  | 安全科学与工程  | 非定向  | 
22  | 102903211210645  | 宋睿  | 083700  | 安全科学与工程  | 非定向  | 
23  | 102883500015098  | 位盈州  | 083700  | 安全科学与工程  | 非定向  | 
24  | 103863210605919  | 朱毅聪  | 083700  | 安全科学与工程  | 非定向  | 
25  | 102913210108991  | 马明坤  | 083700  | 安全科学与工程  | 非定向  | 
26  | 102903211214495  | 王浩泽  | 083700  | 安全科学与工程  | 非定向  | 
27  | 102903211204418  | 张烁  | 083700  | 安全科学与工程  | 非定向  | 
28  | 103863210605891  | 陈俨  | 083700  | 安全科学与工程  | 非定向  | 
29  | 103583210002161  | 刁玉璇  | 083700  | 安全科学与工程  | 非定向  | 
30  | 101123202309551  | 唐鹏阳  | 083700  | 安全科学与工程  | 非定向  | 
31  | 106113020080085  | 王忠禹  | 083700  | 安全科学与工程  | 非定向  | 
32  | 103863210605909  | 周文倩  | 083700  | 安全科学与工程  | 非定向  | 
33  | 104973400347477  | 王晴  | 083700  | 安全科学与工程  | 非定向  | 
34  | 101123202309223  | 张斯曈  | 083700  | 安全科学与工程  | 非定向  | 
35  | 105333330107460  | 蔡鸿翔  | 083700  | 安全科学与工程  | 非定向  | 
36  | 104973400346831  | 刘静雯  | 083700  | 安全科学与工程  | 非定向  | 
37  | 102913210107602  | 汪柳月  | 083700  | 安全科学与工程  | 非定向  | 
38  | 102913210112086  | 劳有杰  | 083700  | 安全科学与工程  | 非定向  | 
39  | 104973400342982  | 郑光耀  | 083700  | 安全科学与工程  | 非定向  | 
40  | 101123202309269  | 张千  | 083700  | 安全科学与工程  | 非定向  | 
41  | 102913210104659  | 黎韫钰  | 083700  | 安全科学与工程  | 非定向  | 
42  | 103863210605884  | 陈洁  | 083700  | 安全科学与工程  | 非定向  | 
43  | 101753000003113  | 刘镒纯  | 083700  | 安全科学与工程  | 非定向  | 
44  | 102903211215101  | 李静雯  | 083700  | 安全科学与工程  | 非定向  | 
45  | 102903211209487  | 黄其鑫  | 083700  | 安全科学与工程  | 非定向  | 
46  | 102913210108935  | 凌雅  | 083700  | 安全科学与工程  | 非定向  | 
47  | 101123202309313  | 贾志伟  | 083700  | 安全科学与工程  | 非定向  | 
48  | 102913210100020  | 吴宇娇  | 083700  | 安全科学与工程  | 非定向  | 
49  | 102903211214949  | 毛鹏  | 085702  | 安全工程  | 非定向  | 
50  | 102903211201455  | 齐欣彤  | 085702  | 安全工程  | 非定向  | 
51  | 102903211201253  | 张超  | 085702  | 安全工程  | 非定向  | 
52  | 100083210010720  | 曹玉杰  | 085702  | 安全工程  | 非定向  | 
53  | 103193431024331  | 肖林  | 085702  | 安全工程  | 非定向  | 
54  | 114133130702498  | 闫玉雯  | 085702  | 安全工程  | 非定向  | 
55  | 106113520080359  | 田秉坤  | 085702  | 安全工程  | 非定向  | 
56  | 102903211214549  | 齐轩轩  | 085702  | 安全工程  | 非定向  | 
57  | 106113520080285  | 罗安祺  | 085702  | 安全工程  | 非定向  | 
58  | 102903211201838  | 余洋洋  | 085702  | 安全工程  | 非定向  | 
59  | 105333232512826  | 张博雅  | 085702  | 安全工程  | 非定向  | 
60  | 102903211206891  | 严兴龙  | 085702  | 安全工程  | 非定向  | 
61  | 101453000010601  | 白翰宁  | 085702  | 安全工程  | 非定向  | 
62  | 102903211200569  | 靳梦奇  | 085702  | 安全工程  | 非定向  | 
63  | 106113520080178  | 曲代喜  | 085702  | 安全工程  | 非定向  | 
64  | 102883500013513  | 陈寅晨  | 085702  | 安全工程  | 非定向  | 
65  | 102903211200496  | 陈日圆  | 085702  | 安全工程  | 非定向  | 
66  | 104973400338799  | 周辰  | 085702  | 安全工程  | 非定向  | 
67  | 104253540010645  | 王颖初  | 085702  | 安全工程  | 非定向  | 
68  | 114133130802536  | 杨雨竹  | 085702  | 安全工程  | 非定向  | 
69  | 114133133002953  | 李龙海  | 085702  | 安全工程  | 非定向  | 
70  | 102903211210517  | 石畅林  | 085702  | 安全工程  | 非定向  | 
71  | 102903211215701  | 邓轶康  | 085702  | 安全工程  | 非定向  | 
72  | 104253540001086  | 柯奇彤  | 085702  | 安全工程  | 非定向  | 
73  | 103863210606231  | 叶杨林  | 085702  | 安全工程  | 非定向  | 
74  | 104253540001966  | 李文硕  | 085702  | 安全工程  | 非定向  | 
75  | 101123202309640  | 白一荣  | 085702  | 安全工程  | 非定向  | 
76  | 102903211215057  | 周志凤  | 085702  | 安全工程  | 非定向  | 
77  | 102943211212888  | 胡建康  | 085702  | 安全工程  | 非定向  | 
78  | 103043213003095  | 高鹏  | 085702  | 安全工程  | 非定向  | 
79  | 104253540000202  | 贺占文  | 085702  | 安全工程  | 非定向  | 
80  | 104913310311037  | 刘玉蓉  | 085702  | 安全工程  | 非定向  | 
81  | 100083210007151  | 杨金婷  | 085702  | 安全工程  | 非定向  | 
82  | 101123202309606  | 刘鹏鹏  | 085702  | 安全工程  | 非定向  | 
83  | 103003213406219  | 裴云霁  | 085702  | 安全工程  | 非定向  | 
84  | 102463620420243  | 彭楠  | 085702  | 安全工程  | 非定向  | 
85  | 104253540000299  | 刘晓熳  | 085702  | 安全工程  | 非定向  | 
86  | 104253540000546  | 赵艺男  | 085702  | 安全工程  | 非定向  | 
87  | 104253540002131  | 陶伟彬  | 085702  | 安全工程  | 非定向  | 
88  | 102903211209970  | 王天星  | 085702  | 安全工程  | 非定向  | 
89  | 102913212002490  | 胡宇  | 085702  | 安全工程  | 非定向  | 
90  | 106173202006662  | 张泽宇  | 085702  | 安全工程  | 非定向  | 
91  | 104913310311045  | 陈彦兆  | 085702  | 安全工程  | 非定向  | 
92  | 102983210602226  | 周渝淇  | 085702  | 安全工程  | 非定向  | 
93  | 105333431812798  | 余圣锭  | 085702  | 安全工程  | 非定向  | 
94  | 102903211210660  | 孙增光  | 085702  | 安全工程  | 非定向  | 
95  | 103003211106452  | 夏文彪  | 085702  | 安全工程  | 非定向  | 
96  | 106113520080152  | 王语博  | 085702  | 安全工程  | 非定向  | 
97  | 102883500009175  | 陈彦宇  | 085702  | 安全工程  | 非定向  | 
98  | 102913212603071  | 刘杨清  | 085702  | 安全工程  | 非定向  | 
99  | 104913310311097  | 程凤娟  | 085702  | 安全工程  | 非定向  | 
100  | 103193324213435  | 郭清  | 085702  | 安全工程  | 非定向  | 
101  | 104973400342836  | 张静  | 085702  | 安全工程  | 非定向  | 
102  | 102993211311543  | 徐传浩  | 085702  | 安全工程  | 非定向  | 
103  | 106113520080276  | 赵家平  | 085702  | 安全工程  | 非定向  | 
104  | 104913310311106  | 赵紫炫  | 085702  | 安全工程  | 非定向  | 
105  | 102903211215606  | 罗实  | 085702  | 安全工程  | 非定向  | 
106  | 102903211210258  | 蒋恩宇  | 085702  | 安全工程  | 非定向  | 
107  | 100083210011742  | 谢莹  | 085702  | 安全工程  | 非定向  | 
108  | 104973400340005  | 孙丽  | 085702  | 安全工程  | 非定向  | 
109  | 114133370105613  | 彭晓涵  | 085702  | 安全工程  | 非定向  | 
110  | 106573520105995  | 陈润  | 085702  | 安全工程  | 非定向  | 
111  | 104973400347202  | 于雯慧  | 085702  | 安全工程  | 非定向  | 
112  | 102903211209489  | 贾国亮  | 085702  | 安全工程  | 非定向  | 
113  | 102933210508461  | 曹嘉雯  | 085702  | 安全工程  | 非定向  | 

